San FranciscoGiants
- 23-37
- 4° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Francisco Giants 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Matt Chapman 3B |
| Luis Arraez 2B |
| Casey Schmitt DH |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Drew Gilbert CF |
| Harrison Bader CF |
| Patrick Bailey C * |
| Bryce Eldridge DH |
| Daniel Susac C |
| Jesus Rodriguez C |
| Eric Haase C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Will Brennan LF |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Victor Bericoto RF |
| Jonah Cox CF |
| Buddy Kennedy 1B |
| Logan Porter C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 238 | 28 | 57 | 17 | 1 | 8 | 23 | 100 | 12 | 70 | 1 | .239 | .278 | .420 | .698 | 1.2 |
| 60 | 231 | 26 | 58 | 18 | 1 | 7 | 30 | 99 | 17 | 75 | 0 | .251 | .303 | .429 | .731 | 0.2 |
| 59 | 222 | 27 | 52 | 15 | 1 | 2 | 21 | 75 | 24 | 55 | 0 | .234 | .315 | .338 | .652 | 1.6 |
| 57 | 221 | 29 | 71 | 10 | 3 | 2 | 23 | 93 | 15 | 9 | 5 | .321 | .365 | .421 | .786 | 2.0 |
| 52 | 201 | 27 | 58 | 12 | 1 | 12 | 33 | 108 | 7 | 43 | 5 | .289 | .326 | .537 | .863 | 1.1 |
| 52 | 198 | 25 | 60 | 12 | 2 | 3 | 19 | 85 | 10 | 22 | 0 | .303 | .340 | .429 | .769 | 1.0 |
| 44 | 165 | 19 | 44 | 12 | 1 | 4 | 20 | 70 | 10 | 47 | 0 | .267 | .307 | .424 | .731 | 0.4 |
| 41 | 117 | 12 | 27 | 5 | 2 | 3 | 12 | 45 | 6 | 25 | 0 | .231 | .274 | .385 | .659 | -0.1 |
| 30 | 106 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 38 | 4 | 34 | 0 | .170 | .198 | .358 | .557 | 0.2 |
| 30 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 2 | .146 | .213 | .183 | .396 | -0.1 |
| 19 | 62 | 8 | 15 | 7 | 0 | 2 | 4 | 28 | 8 | 18 | 0 | .242 | .324 | .452 | .776 | 0.2 |
| 22 | 58 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 11 | 23 | 5 | 15 | 0 | .293 | .354 | .397 | .750 | 0.6 |
| 14 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | .231 | .302 | .385 | .687 | -0.2 |
| 13 | 35 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 22 | 2 | 9 | 0 | .286 | .324 | .629 | .953 | 0.2 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | -0.4 |
| 11 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.5 |
| 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .071 | .133 | .143 | .276 | -0.2 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | -0.1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 59 | 2031 | 232 | 515 | 121 | 13 | 53 | 225 | 821 | 126 | 456 | 15 | .254 | .301 | .404 | .705 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Matt Chapman 3B |
| Luis Arraez 2B |
| Casey Schmitt DH |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Drew Gilbert CF |
| Harrison Bader CF |
| Patrick Bailey C * |
| Bryce Eldridge DH |
| Daniel Susac C |
| Jesus Rodriguez C |
| Eric Haase C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Will Brennan LF |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Victor Bericoto RF |
| Jonah Cox CF |
| Buddy Kennedy 1B |
| Logan Porter C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 238 | 27.5 | 4.0 | .048 | 0.17 | .181 | .227 | 3.80 | 26 | 252 | 29.8 | .239 | .278 | .420 | .698 |
| 60 | 231 | 28.4 | 4.2 | .068 | 0.23 | .177 | .251 | 4.01 | 26 | 251 | 33.0 | .251 | .303 | .429 | .731 |
| 59 | 222 | 22.8 | 3.5 | .097 | 0.44 | .104 | .207 | 3.97 | 18 | 248 | 111.0 | .234 | .315 | .338 | .652 |
| 57 | 221 | 35.6 | 5.9 | .060 | 1.67 | .100 | .190 | 3.60 | 15 | 248 | 110.5 | .321 | .365 | .421 | .786 |
| 52 | 201 | 34.8 | 6.3 | .033 | 0.16 | .249 | .303 | 3.56 | 25 | 215 | 16.8 | .289 | .326 | .537 | .863 |
| 52 | 198 | 28.6 | 5.4 | .047 | 0.45 | .126 | .177 | 3.71 | 17 | 212 | 66.0 | .303 | .340 | .429 | .769 |
| 44 | 165 | 21.6 | 4.7 | .057 | 0.21 | .158 | .218 | 4.02 | 17 | 176 | 41.3 | .267 | .307 | .424 | .731 |
| 41 | 117 | 11.9 | 3.5 | .048 | 0.24 | .154 | .205 | 3.65 | 10 | 125 | 39.0 | .231 | .274 | .385 | .659 |
| 30 | 106 | 6.2 | 1.8 | .036 | 0.12 | .189 | .226 | 3.79 | 10 | 111 | 21.2 | .170 | .198 | .358 | .557 |
| 30 | 82 | 1.4 | 0.5 | .079 | 0.32 | .037 | .146 | 4.03 | 1 | 89 | 82.0 | .146 | .213 | .183 | .396 |
| 19 | 62 | 9.7 | 5.4 | .113 | 0.44 | .210 | .339 | 4.14 | 9 | 71 | 31.0 | .242 | .324 | .452 | .776 |
| 22 | 58 | 8.0 | 4.8 | .076 | 0.33 | .103 | .172 | 3.65 | 5 | 66 | 0.0 | .293 | .354 | .397 | .750 |
| 14 | 39 | 4.2 | 3.6 | .070 | 0.60 | .154 | .231 | 3.35 | 2 | 43 | 19.5 | .231 | .302 | .385 | .687 |
| 13 | 35 | 6.6 | 6.9 | .054 | 0.22 | .343 | .400 | 3.65 | 6 | 37 | 11.7 | .286 | .324 | .629 | .953 |
| 17 | 34 | 0.5 | 0.5 | .029 | 0.13 | .029 | .059 | 4.54 | 1 | 35 | 0.0 | .176 | .200 | .206 | .406 |
| 11 | 23 | -1.4 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.35 | 0 | 23 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 9 | 14 | -0.2 | -0.4 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 2.60 | 1 | 15 | 0.0 | .071 | .133 | .143 | .276 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 6 | 0.0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 4.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 2031 | 243.2 | 4.2 | .057 | 0.28 | .151 | .217 | 3.80 | 187 | 2197 | 38.3 | .254 | .301 | .404 | .705 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo